西安不銹鋼煙囪工程清單詢價單 加匯鋼鐵物資有限公司18509280518;加工不銹鋼煙囪 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 預估工程量 | 報價 | 小計 | 備注 |
1 | SUS304不銹鋼煙囪 | Φ600 | 米 | 5.3 | 厚度=4mm | ||
2 | 疏水排污口 | Φ1000 | 個 | 3 | |||
3 | 手動煙道蝶閥 | Φ600 | 個 | 3 | |||
4 | 泄爆口 | 個 | 4 | ||||
5 | 不銹鋼法蘭 | Φ1000 | 片 | 18 | |||
6 | 巖棉管殼 | 厚度=4cm | M3 | 7 | |||
7 | 防爆裝置 | Φ600 | 個 | 3 | 西安不銹鋼煙囪工程清單詢價單 | ||
8 | 傘形雨帽 | Φ1000 | 套 | 1 | |||
9 | 煙氣檢測孔 | Φ32 | 個 | 3 | |||
10 | SUS304不銹鋼煙囪 | Φ500 | 米 | 3 | 厚度=4mm | ||
11 | SUS304不銹鋼煙囪 | Φ1000 | 米 | 26.5 | 厚度=4mm | ||
合計:西安不銹鋼煙囪工程清單詢價單 | |||||||
備注:1、以上單價含材料采購、制作加工、損耗等費用。僅為成品材料價。 | |||||||
2、以上數(shù)量為預算數(shù)量,結算數(shù)量根據(jù)實際數(shù)量結算。 | |||||||
3、不銹鋼煙管、巖棉管殼結算中,關于管件(如彎頭、變徑等)按展開面積計算。 |